Danske Bank bolåneränta
Danske Banks kunder betalade i genomsnitt 2,66 % ränta på nya och omförhandlade bolån i oktober 2026. Räntan gäller 3 månaders bindningstid och är 0,01 procentenheter lägre än föregående månad. Snittet bland bankerna var 2,78 %.
Snittränta per bindningstid, oktober 2026
| Bindningstid | Snittränta | Förändring | Mot banksnittet |
|---|---|---|---|
| 3 mån | 2,66 % | −0,01 procentenheter | −0,11 procentenheter |
| 1 år | 3,10 % | +0,05 procentenheter | −0,11 procentenheter |
| 2 år | 3,43 % | +0,20 procentenheter | −0,21 procentenheter |
| 3 år | 3,54 % | +0,30 procentenheter | −0,21 procentenheter |
| 4 år | 3,74 % | +0,30 procentenheter | −0,06 procentenheter |
| 5 år | 3,71 % | +0,36 procentenheter | −0,15 procentenheter |
Källa: danskebank.se
Listränta per bindningstid
| Bindningstid | Listränta | Mot snittränta | Mot banksnittet |
|---|---|---|---|
| 3 mån | 4,09 % | +1,43 procentenheter | +0,23 procentenheter |
| 1 år | 3,54 % | +0,44 procentenheter | −0,23 procentenheter |
| 2 år | 3,84 % | +0,41 procentenheter | −0,20 procentenheter |
| 3 år | 3,99 % | +0,45 procentenheter | −0,15 procentenheter |
| 4 år | 4,09 % | +0,35 procentenheter | −0,12 procentenheter |
| 5 år | 4,14 % | +0,43 procentenheter | −0,16 procentenheter |
Listräntan ändrades senast 13 november 2026. Källa: danskebank.se
Så har räntan utvecklats
Danske Bank 3 mån
Jämför
Snittränta månad för månad
| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okt 2026 | 2,66 % | 3,10 % | 3,43 % | 3,54 % | 3,74 % | 3,71 % |
| sep 2026 | 2,67 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,24 % | 3,44 % | 3,35 % |
| aug 2026 | 2,67 % | 2,94 % | 3,11 % | 3,13 % | 3,25 % | 3,28 % |
| juli 2026 | 2,67 % | 2,97 % | 3,09 % | 3,13 % | 3,29 % | 3,23 % |
| juni 2026 | 2,67 % | 2,94 % | 3,08 % | 3,14 % | – | 3,25 % |
| maj 2026 | 2,67 % | 2,87 % | 3,04 % | 3,18 % | – | 3,03 % |
| apr 2026 | 2,72 % | 2,80 % | 3,13 % | 3,19 % | – | 3,39 % |
| mars 2026 | 2,72 % | 2,62 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,16 % | 3,18 % |
| feb 2026 | 2,57 % | 2,53 % | 2,83 % | 2,89 % | 3,16 % | 3,14 % |
| jan 2026 | 2,58 % | 2,79 % | 2,82 % | 2,99 % | 3,19 % | 3,18 % |
| dec 2025 | 2,57 % | 2,75 % | 2,78 % | 2,93 % | 3,11 % | 3,03 % |
| nov 2025 | 2,58 % | 2,76 % | 2,80 % | 2,95 % | 3,10 % | 3,11 % |
| okt 2025 | 2,58 % | 2,80 % | 2,83 % | 2,94 % | – | 3,14 % |
| sep 2025 | 2,58 % | 2,87 % | 2,84 % | 3,08 % | 3,17 % | 3,03 % |
| aug 2025 | 2,73 % | 2,94 % | 2,86 % | 2,91 % | 2,91 % | 3,08 % |
| juli 2025 | 2,74 % | 2,92 % | 2,85 % | 3,11 % | – | 3,13 % |
| juni 2025 | 2,74 % | 2,85 % | 2,87 % | 2,90 % | 3,30 % | 3,26 % |
| maj 2025 | 2,98 % | 2,93 % | 2,91 % | 3,18 % | 3,22 % | 3,30 % |
| apr 2025 | 2,97 % | 3,04 % | 3,03 % | 3,15 % | 3,22 % | 3,29 % |
| mars 2025 | 3,01 % | 3,05 % | 3,09 % | 3,21 % | 3,29 % | 3,28 % |
| feb 2025 | 3,02 % | 2,98 % | 3,04 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,16 % |
| jan 2025 | 3,27 % | 3,02 % | 2,97 % | 3,12 % | 3,03 % | 3,09 % |
Källa: danskebank.se
Så läser du siffrorna
Snitträntan visar vad Danske Banks kunder faktiskt fick på nya och omförhandlade bolån den månaden, inte det skyltade priset. Skillnaden mellan snittränta och listränta avgör vad du betalar. Din egen ränta kan bli både högre och lägre än snittet, och vilken bindningstid du väljer påverkar den.