Swedbank bolåneränta
Swedbanks kunder betalade i genomsnitt 2,68 % ränta på nya och omförhandlade bolån i oktober 2026. Räntan gäller 3 månaders bindningstid och är 0,01 procentenheter lägre än föregående månad. Snittet bland bankerna var 2,78 %.
Snittränta per bindningstid, oktober 2026
| Bindningstid | Snittränta | Förändring | Mot banksnittet |
|---|---|---|---|
| 3 mån | 2,68 % | −0,01 procentenheter | −0,09 procentenheter |
| 1 år | 3,08 % | +0,04 procentenheter | −0,13 procentenheter |
| 2 år | 3,47 % | +0,06 procentenheter | −0,17 procentenheter |
| 3 år | 3,34 % | +0,09 procentenheter | −0,41 procentenheter |
| 4 år | 3,69 % | +0,07 procentenheter | −0,11 procentenheter |
| 5 år | 3,75 % | +0,06 procentenheter | −0,11 procentenheter |
Källa: swedbank.se
Listränta per bindningstid
| Bindningstid | Listränta | Mot snittränta | Mot banksnittet |
|---|---|---|---|
| 3 mån | 4,14 % | +1,46 procentenheter | +0,28 procentenheter |
| 1 år | 3,62 % | +0,54 procentenheter | −0,15 procentenheter |
| 2 år | 3,89 % | +0,42 procentenheter | −0,15 procentenheter |
| 3 år | 3,99 % | +0,65 procentenheter | −0,15 procentenheter |
| 4 år | 4,09 % | +0,40 procentenheter | −0,12 procentenheter |
| 5 år | 4,19 % | +0,44 procentenheter | −0,11 procentenheter |
Listräntan ändrades senast 5 november 2026. Källa: swedbank.se
Så har räntan utvecklats
Jämför
Snittränta månad för månad
| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okt 2026 | 2,68 % | 3,08 % | 3,47 % | 3,34 % | 3,69 % | 3,75 % |
| sep 2026 | 2,69 % | 3,04 % | 3,41 % | 3,25 % | 3,62 % | 3,69 % |
| aug 2026 | 2,70 % | 2,92 % | 3,16 % | 3,11 % | 3,38 % | 3,45 % |
| juli 2026 | 2,68 % | 2,84 % | 3,05 % | 3,02 % | 3,28 % | 3,39 % |
| juni 2026 | 2,76 % | 2,91 % | 3,13 % | 3,09 % | 3,38 % | 3,42 % |
| maj 2026 | 2,77 % | 2,97 % | 3,17 % | 3,09 % | 3,44 % | 3,48 % |
| apr 2026 | 2,76 % | 2,96 % | 3,19 % | 3,05 % | 3,44 % | 3,52 % |
| mars 2026 | 2,69 % | 2,88 % | 3,04 % | 2,96 % | 3,25 % | 3,31 % |
| feb 2026 | 2,59 % | 2,72 % | 2,83 % | 2,77 % | 3,05 % | 3,15 % |
| jan 2026 | 2,61 % | 2,83 % | 2,97 % | 2,87 % | 3,23 % | 3,33 % |
| dec 2025 | 2,61 % | 2,75 % | 2,91 % | 2,83 % | 3,12 % | 3,23 % |
| nov 2025 | 2,63 % | 2,75 % | 2,90 % | 2,89 % | 3,10 % | 3,18 % |
| okt 2025 | 2,65 % | 2,74 % | 2,89 % | 2,91 % | 3,07 % | 3,17 % |
| sep 2025 | 2,72 % | 2,74 % | 2,91 % | 2,99 % | 3,11 % | 3,24 % |
| aug 2025 | 2,85 % | 2,71 % | 2,91 % | 3,01 % | 3,06 % | 3,21 % |
| juli 2025 | 2,90 % | 2,59 % | 2,88 % | 2,95 % | 3,00 % | 3,16 % |
| juni 2025 | 3,03 % | 2,85 % | 3,01 % | 3,08 % | 3,23 % | 3,30 % |
| maj 2025 | 3,14 % | 2,84 % | 3,02 % | 3,10 % | 3,27 % | 3,32 % |
| apr 2025 | 3,13 % | 2,92 % | 3,06 % | 3,14 % | 3,26 % | 3,33 % |
| mars 2025 | 3,15 % | 3,08 % | 3,07 % | 3,13 % | 3,17 % | 3,22 % |
| feb 2025 | 3,20 % | 3,19 % | 3,03 % | 3,02 % | 3,04 % | 3,08 % |
| jan 2025 | 3,39 % | 3,34 % | 3,06 % | 3,07 % | 3,08 % | 3,10 % |
| dec 2024 | 3,52 % | 3,31 % | 3,01 % | 3,03 % | 3,06 % | 3,08 % |
| nov 2024 | 3,74 % | 3,30 % | 2,98 % | 3,02 % | 3,07 % | 3,03 % |
| okt 2024 | 4,09 % | 3,42 % | 2,98 % | 3,03 % | 3,05 % | 3,04 % |
| sep 2024 | 4,25 % | 3,69 % | 3,21 % | 3,23 % | 3,27 % | 3,21 % |
| aug 2024 | 4,41 % | 3,82 % | 3,40 % | 3,34 % | 3,47 % | 3,37 % |
| juli 2024 | 4,53 % | 4,41 % | 4,03 % | 3,83 % | 3,84 % | 3,70 % |
| juni 2024 | 4,62 % | 4,64 % | 4,23 % | 4,02 % | 3,97 % | 3,87 % |
| maj 2024 | 4,62 % | 4,69 % | 4,23 % | 4,05 % | 3,95 % | 3,85 % |
| apr 2024 | 4,79 % | 4,68 % | 4,17 % | 4,03 % | 3,91 % | 3,83 % |
| mars 2024 | 4,81 % | 4,66 % | 4,18 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,72 % |
| feb 2024 | 4,82 % | 4,66 % | 4,11 % | 3,91 % | 3,91 % | 3,69 % |
| jan 2024 | 4,81 % | 4,65 % | 4,08 % | 3,93 % | 3,94 % | 3,76 % |
| dec 2023 | 4,81 % | 4,68 % | 4,25 % | 4,03 % | 4,01 % | 3,79 % |
| nov 2023 | 4,81 % | 4,82 % | 4,55 % | 4,34 % | 4,24 % | 4,05 % |
| okt 2023 | 4,77 % | 4,77 % | 4,57 % | 4,35 % | 4,14 % | 3,91 % |
| sep 2023 | 4,75 % | 4,76 % | 4,58 % | 4,39 % | 4,17 % | 3,92 % |
| aug 2023 | 4,61 % | 4,77 % | 4,57 % | 4,39 % | 4,19 % | 3,98 % |
| juli 2023 | 4,56 % | 4,68 % | 4,43 % | 4,23 % | 4,02 % | 3,83 % |
| juni 2023 | 4,47 % | 4,57 % | 4,32 % | 4,09 % | 4,01 % | 3,78 % |
| maj 2023 | 4,26 % | 4,51 % | 4,23 % | 4,01 % | 3,88 % | 3,74 % |
| apr 2023 | 4,12 % | 4,51 % | 4,29 % | 4,09 % | 3,94 % | 3,80 % |
| mars 2023 | 4,03 % | 4,52 % | 4,32 % | 4,13 % | 3,99 % | 3,84 % |
| feb 2023 | 4,00 % | 4,36 % | 4,23 % | 4,09 % | 3,96 % | 3,74 % |
| jan 2023 | 3,65 % | 4,12 % | 4,17 % | 3,98 % | 3,99 % | 3,82 % |
| dec 2022 | 3,53 % | 4,11 % | 4,19 % | 4,14 % | 4,16 % | 4,00 % |
| nov 2022 | 3,41 % | 4,04 % | 4,16 % | 4,13 % | 4,13 % | 3,95 % |
Källa: swedbank.se, swedbank.se (historik)
Så läser du siffrorna
Snitträntan visar vad Swedbanks kunder faktiskt fick på nya och omförhandlade bolån den månaden, inte det skyltade priset. Skillnaden mellan snittränta och listränta avgör vad du betalar. Din egen ränta kan bli både högre och lägre än snittet, och vilken bindningstid du väljer påverkar den.