JAK Medlemsbank bolåneränta
JAK Medlemsbanks kunder betalade i genomsnitt 3,27 % ränta på nya och omförhandlade bolån i oktober 2026. Räntan gäller 3 månaders bindningstid och är oförändrad mot föregående månad. Snittet bland bankerna var 2,78 %.
Snittränta per bindningstid, oktober 2026
| Bindningstid | Snittränta | Förändring | Mot banksnittet |
|---|---|---|---|
| 3 mån | 3,27 % | 0,00 procentenheter | +0,50 procentenheter |
| 1 år | 2,70 % | +0,10 procentenheter | −0,51 procentenheter |
| 2 år | – | – | – |
| 3 år | – | – | – |
| 4 år | – | – | – |
| 5 år | – | – | – |
Källa: jak.se
JAK Medlemsbank redovisar bara snittränta för 3 mån och 1 år.
Listränta per bindningstid
| Bindningstid | Listränta | Mot snittränta | Mot banksnittet |
|---|---|---|---|
| 3 mån | – | – | – |
| 1 år | – | – | – |
| 2 år | – | – | – |
| 3 år | – | – | – |
| 4 år | – | – | – |
| 5 år | – | – | – |
Så har räntan utvecklats
JAK Medlemsbank 3 mån
Jämför
Snittränta månad för månad
| Månad | 3 mån | 1 år |
|---|---|---|
| okt 2026 | 3,27 % | 2,70 % |
| sep 2026 | 3,27 % | 2,60 % |
| aug 2026 | 3,27 % | 2,60 % |
| juli 2026 | 3,27 % | 2,55 % |
| juni 2026 | 3,26 % | 2,55 % |
| maj 2026 | 3,26 % | 2,51 % |
| apr 2026 | 3,26 % | 2,49 % |
| mars 2026 | 3,26 % | 2,48 % |
| feb 2026 | 3,26 % | 2,44 % |
| jan 2026 | 3,26 % | 2,44 % |
| dec 2025 | 3,25 % | 2,42 % |
| nov 2025 | 3,24 % | 2,42 % |
| okt 2025 | 3,24 % | 2,42 % |
| sep 2025 | 3,46 % | – |
Källa: jak.se
Så läser du siffrorna
Snitträntan visar vad JAK Medlemsbanks kunder faktiskt fick på nya och omförhandlade bolån den månaden, inte det skyltade priset. Skillnaden mellan snittränta och listränta avgör vad du betalar. Din egen ränta kan bli både högre och lägre än snittet, och vilken bindningstid du väljer påverkar den.